Dir. Curso | Docente | Asignatura y/o Área | Horario Atención |
Blanca Lucia Arango Delgado | Secretaria Académica |
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
|
|
Diana Lizabeth Medina Torres | Asistente Administrativa | ||
JR-TR | Nancy Yazmine Samudio García | Áreas Básicas Jr-Tr, Geometría 2° a 4°, Democracia 1° y 2°. | Lunes de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. |
101 | Luz Stella Rojas Guillén | Aritmética 1°, Lengua Castellana 1° y 3°, Sociales 1° a 3°, Geografía 4° y 5°. | Lunes de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. |
201 | Consuelo Munevar Albarracín | Lengua Castellana 2°, 4° y 5°, Aritmética 2°, Geometría 5° y 6°. | Lunes de 12:30 p.m. a 1:15 p.m. |
301 | Charlín Daniela Castillo Camelo | Inglés Jr-Tr a 3°. Expresión Comunicativa 6°. | Jueves de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
401 | Juan David Guzmán Vásquez | Ciencias 1° a 5°, Biología 6°, Cátedra ambiental 3° a 5°. | Miércoles de 7:15 a.m. a 8.00 a.m. |
501 | John Jairo Getial Arteaga | Aritmética 3° a 5°, Geometría 7° a 9°. | Jueves de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
601 | José Miguel Villamarín Tivaduiza | Artes Plásticas Jr-TR a 11°, Ética 4° a 6°. | Viernes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
602 | Oscar Enrique Otero Torres | Educación Física Jr-Tr a 6°. | Martes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
Luis Gabriel Gutiérrez Umaña | Informática 3° a 11°. | Lunes de 12:30 p.m. a 1:15 p.m. | |
Martha Patricia Salamca Godoy | Religión Jr-Tr a 6°, Ética 1° a 3°. | Martes de 9:30 a.m. a 10:15 a.m. | |
Karen Viviana Rodríguez Daza | Inglés 4° a 6°, Expresión Comunicativa 10°. | Martes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. | |
701 | Marisol Moncada Vivas | Lengua Castellana 6° a 8°. | Jueves de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
801 | Flor Isabel Suárez Ruiz | Aritmética 6º y 7º, Álgebra 8°. | Martes de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. |
802 | Liliana Rubiano Fernández | Ética 8° y 9°, Filosofía 9° a 11°, Ciencias Políticas 10°, Investigación 11°. | Lunes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
901 | Alejandro Gómez Escárraga | Historia 4° a 9°. | Viernes de 12:30 p.m. a 1:15 p.m. |
902 | Kelly Jiménez Archila | Geografía 6° a 9°, Ciencias Económicas y Políticas 11°, Investigación 10° y 11°, Historia 11°. | Viernes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
1001 | Raul Daniel Clavijo Rendón | Religión 7° a 11°, Ética 7°, 10° y 11°. | Miércoles de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
1002 | Adriana Milena Palacios Peña | Inglés 10°y 11°, Expresión Comunicativa 11°. | Lunes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
1101 | Adriana Milena Sánchez Martínez | Química 8° a 11°, Biología 11°, Investigación 11°, Expresión Comunicativa 8°, 9° y 11°. | Viernes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
1102 | Fabián Álvarez Reina | Educación Física 7° a 11°. Expresión Comunicativa 7°, 9° y 10°. | Jueves de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. |
Beremys Ortiz Grijalba | Biología 7° a 10°, Cátedra Ambiental 7° a 9°, Expresión Comunicativa 6°. | Lunes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. | |
Sindy Daniela Peña Beltrán | Inglés 7° a 9°. | Viernes de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. | |
Ánderson Maldonado García | Música Jrº a 11º, Informática 1° y 2°. | Martes de 8:00 a.m. a 8.45 a.m. | |
Sebastián Ariza Salazar | Física 8° a 11°, Cálculo 11°, Geometría 10°. | Lunes de 12:30 p.m. a 1:15 p.m. | |
Yuly Andrea Rodríguez Rodríguez | Trigonometría 10°, Álgebra 9°, Estadística 6° a 9°, 11°, Probabilidad 10°. | Viernes de 12:30 p.m. a 1:15 p.m. | |
Anibal Talero Tenjo | Lengua Castellana 9° a 11°, Investigación 11°. | Viernes de 11:00 a.m. a 11:45 a.m. |
Nota: Los docentes atenderán de acuerdo a su disponibilidad. Se recomienda solicitar cita por medio de la agenda.
Correo electrónico: liceo@ucatolica.edu.co
Teléfono: 601-4433700 ext.: 3070 – 3071 – 3072