-
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN -
PARTICIPA
-
ATENCIÓN Y SERVICIOS
- CORREO
- EDITORIAL
- BIBLIOTECA
Con el fin de promover la práctica de hábitos saludables en la comunidad universitaria a través del deporte, Bienestar Universitario y su Coordinación de Deportes, Recreación y Actividad Física realizaron la primera Carrera Atlética virtual, actividad realizada en esta modalidad para proteger la integridad, salud y bienestar de los corredores.
Esta primera carrera fue de 3, 5 y 10 kilómetros, en las categorías femeninas y masculina. La competencia se realizó entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre del 2020, y contó con 93 participantes de los diferentes programas académicos y de unidades administrativas.
Esperamos que esta primera carrera sea el inicio de un proceso de entrenamiento y preparación para mejorar hábitos que generen una cultura de vida saludable.
Agradecemos a todos los participantes por su esfuerzo, disciplina y dedicación para cumplir este reto con excelentes resultados.
Categoría femenina 3 K
Pódium | Nombre | Tiempo | Programa |
---|---|---|---|
Primero | Dayán Natalia Moreno Rodríguez | 0:26:27 | Ingeniería Industrial |
Segundo | Karol Natalia Yanken González | 0:31:00 | Ingeniería Civil |
Tercero | Yury Alejandra Prieto Sánchez | 2:10:00 | Arquitectura |
Categoría masculina 3 K
Pódium | Nombre | Tiempo | Programa |
---|---|---|---|
Primero | Carlos Andrés Rodríguez Silva | 0:14:25 | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Segundo | Juan Miguel Parra Cicery | 0:16:41 | Derecho |
Tercero | Nicolás Fernando Carmona Rodríguez | 0:18:40 | Economía |
Categoría femenina 5 K
Pódium | Nombre | Tiempo | Programa |
---|---|---|---|
Primero | Yesika Marleny Monroy León | 0:26:05 | Economía |
Segundo | Adriana Carolina Beltrán Contreras | 0:29:24 | Administrativa |
Tercero | Yesika Paola Yunda Corredor | 0:36:31 | Ingeniería Industrial |
Categoría masculina 5 K
Pódium | Nombre | Tiempo | Programa |
---|---|---|---|
Primero | José Gustavo Llano Torres | 0:19:14 | Derecho |
Segundo | Andrés Felipe Moreno Bareño | 0:21:58 | Derecho |
Tercero | Anthony Rocha Ayala | 0:21:58 | Administrativo |
Categoría masculina 10 K
Pódium | Nombre | Tiempo | Programa |
---|---|---|---|
Primero | Sergio Andrés Páez Ortega | 0:44:10 | Ingeniería Industrial |
Segundo | Andrés Camilo Vargas Vásquez | 0:47:43 | Ingeniería de Sistemas |
Tercero | Ruben Dario Castañeda Barbosa | 0:50:13 | Profesor |
Categoría femenina 10 K
Pódium | Nombre | Tiempo | Programa |
---|---|---|---|
Primero | Catalina Cortés Ruiz | 0:54:00 | Arquitectura |
Segundo | Vanessa Carolina Carrillo Paiva | 0:55:04 | Administrativa |
Tercero | Ana Milena Cabra Delgado | 1:07:00 | Maestría en Innovación Psicosocial |
¡Felicitamos a todos los participantes y ganadores!